
Cassification
Articles
2020-01-15 
2010-04-14 
2016-06-27 
2022-07-22 
2014-07-26 
 
| YDF系列性能參數表 | |||||||
| 型號 | 風量 | 出口風速 | 功率 | 射程 | 重量 | 噪聲 | 噴口直徑 | 
| No | m3/h | m/s | w | m | Kg | dBA | mm | 
| YDF-I-6L | 650-850 | 11-15 | 100 | 13 | 20 | 45 | Φ80*3 | 
| YDF-I-6W1 | 120 | 13 | 30 | 45 | Φ80*3 | ||
| YDF-I-6W2 | 120 | 13 | 35 | 45 | Φ80*3 | ||
| YDF-Z-2.2 | 1380 | 11-16 | 180 | 20 | 45 | 55 | Φ175*1 | 
| YDF-II-2.5 | 3600 | 風壓1736Pa | 4000 | / | 83 | 87 | Φ35*36 | 
| YDF-II-2.8 | 6000 | 風壓1760Pa | 5500 | / | 93 | 87 | Φ35*60 | 
