
Cassification
Articles
2011-05-16 
2016-07-26 
2014-07-18 
2011-02-26 
2024-09-18 產品展示/ Product display
 
BDW-87-3型玻璃鋼低噪聲屋頂風機是本公司參考國內外同類型風機改用玻璃鋼材質研制成的一種低噪聲風機。噪聲可限制在60(A)分貝以內。
產品型號:BDW-87-3型
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-03-11
訪  問  量:7064
立即咨詢
              
聯系電話:18605344116
BDW-87-3型玻璃鋼低噪聲屋頂風機是本公司參考國內外同類型風機改用玻璃鋼材質研制成的一種低噪聲風機。噪聲可限制在60(A)分貝以內。本風機具有噪聲低、效率高、耐腐蝕、重量輕、運行可靠、安裝簡單等特點。
BDW-87-3型玻璃鋼低噪聲屋頂風機可廣泛地用于各類廠房、樓房等工業建筑局部排風和全面排風,尤其對賓館、學校醫院、影劇院等需要低噪聲的場所更為適宜。

性能安裝外形尺寸表
機號  | 葉輪直  | 轉速  | 功率kw  | 不同靜壓下的風量m3/h  | 噪聲dB  | 外形安裝尺寸mm  | 重量kg  | |||||||||||
5mmH20  | 10mmH20  | 15mmH20  | A  | B  | C  | D  | E  | F  | H  | J  | L  | I  | ||||||
2.5  | 250  | 1450  | 0.06  | 927  | 740  | 432  | 49  | 585  | 493  | 325  | 275  | 175  | 270  | 50  | 345  | 565  | 455  | 10  | 
3  | 300  | 1450  | 0.09  | 1784  | 1120  | 840  | 50  | 585  | 393  | 390  | 340  | 175  | 320  | 50  | 410  | 565  | 455  | 15  | 
3.5  | 350  | 1450  | 0.12  | 2930  | 2010  | 1130  | 52  | 585  | 950  | 455  | 405  | 175  | 370  | 50  | 480  | 565  | 455  | 26  | 
4  | 400  | 1450  | 0.25  | 4800  | 3920  | 2710  | 53  | 680  | 950  | 520  | 470  | 280  | 430  | 50  | 550  | 660  | 550  | 30  | 
4.5  | 450  | 1450  | 0.55  | 8431  | 6870  | 5810  | 55  | 680  | 950  | 585  | 535  | 280  | 480  | 50  | 615  | 660  | 550  | 33  | 
5  | 500  | 1450  | 0.55  | 9300  | 8024  | 7430  | 58  | 850  | 1180  | 650  | 600  | 350  | 530  | 50  | 680  | 830  | 720  | 35  | 
5.5  | 550  | 1450  | 0.75  | 14530  | 9763  | 8740  | 58  | 850  | 1180  | 715  | 665  | 350  | 580  | 50  | 745  | 830  | 720  | 38  | 
6  | 600  | 960  | 0.75  | 16052  | 13740  | 10420  | 56  | 1020  | 1200  | 720  | 670  | 400  | 630  | 50  | 810  | 100  | 890  | 48  | 
7  | 700  | 960  | 1.5  | 20350  | 18330  | 15400  | 59  | 1020  | 1200  | 840  | 290  | 400  | 730  | 50  | 910  | 100  | 890  | 50  | 
8  | 800  | 960  | 1.5  | 25200  | 23500  | 20370  | 59  | 1280  | 1650  | 960  | 910  | 420  | 840  | 50  | 1020  | 1260  | 1150  | 53  | 
9  | 900  | 720  | 2.2  | 25200  | 26500  | 22700  | 65  | 1280  | 1650  | 1000  | 950  | 420  | 940  | 50  | 1120  | 1260  | 1150  | 60  | 
10  | 1000  | 720  | 2.2  | 34340  | 33430  | 24350  | 74  | 1280  | 1650  | 1000  | 950  | 420  | 1040  | 50  | 1220  | 1260  | 1150  | 65  | 
